各位同学:
经过前期学生本人自主申请、学院资格审核,学院非学业因素追加分评审小组审议,现将2023-2024学年本科生奖学金S3非学业因素追加分认定结果予以公示:
班级 | 姓名 | 非学业因素指标项目 | 追加分分值 |
21食工1班 | 邱 悦 | 思想表现 | 2分 |
21食工2班 | 严宇辰 | 团队精神 | 2分 |
21食工2班 | 刘 恋 | 团队精神 | 2分 |
21海药班 | 王雅琪 | 思想表现 | 2分 |
22食工1班 | 徐 鹏 | 团队精神 | 2分 |
22食工1班 | 李甜甜 | 思想表现 | 2分 |
22食工1班 | 程彤彤 | 团队精神 | 2分 |
22食工1班 | 李新怡 | 团队精神 | 2分 |
22食工2班 | 童昌民 | 科研创新 | 2分 |
22食工2班
| 郑 婷 | 科研创新 | 2分 |
22食工2班 | 朱 浩 | 团队精神 | 2分 |
22食工2班 | 王嘉颖 | 团队精神 | 2分 |
22食工2班 | 张蕴灵 | 团队精神 | 2分 |
22食工2班 | 袁炜迪 | 团队精神 | 2分 |
22食工2班 | 袁炜迪 | 实践公益 | 2分 |
22海药班
| 张雅雯 | 思想表现 | 2分 |
22海药班 | 刘嘉仪 | 实践公益 | 2分 |
23食工3班 | 张津叶 | 思想表现 | 2分 |
23食工3班 | 张津叶 | 实践公益 | 2分 |
23食工3班 | 黄歆渌 | 实践公益 | 2分 |
23食工3班 | 施 雨 | 实践公益 | 2分 |
23食工3班 | 施 雨 | 思想表现 | 2分 |
23食工3班 | 方翎蓉 | 实践公益 | 2分 |
公示期自9月11日至9月13日16点,如有异议,请及时与学工办孙老师联系。
联系电话:87604384/15867437170/677170
联系邮箱:[email protected]
博彩网站排名-博彩导航
学工办
2024年9月11日